首页 > 大事件专题 > 2013年光伏上市公司年报
 
序号 股票代码 股票名称 公告日期 每股收益(元) 营业收入(万元) 营业收入同比增长 净利润(万元) 净利润同比增长
1 002091 江苏国泰 2014.03.19 0.47 560753.00 16.12% 16918.30 -11.60%
2 600644 乐山电力 2014-03-08 -0.91 146270.00 0.87% -29859.30 -750.75%
3 600703 三安光电 2014-04-15 0.72 373207.00 10.97% 103599.00 27.89%
4 600550 *ST天威 2014-04-11 0.18 95636.20 -4.17% 24100.80 268.12%
5 600089 特变电工 2014-03-28 0.50 2917470.00 43.54% 132838.00 35.46%
6 000012 南玻A 2014-03-25 0.74 773380.00 10.57% 153593.00 459.04%
7 600151 航天机电 2014-04-05 0.12 335887.00 119.62% 14425.50 116.22%
8 002518 科士达 2014-02-28 0.61 117166.00 25.39% 12668.30 38.35%
9 002129 中环股份 2014-03-20 0.08 372630.00 46.95% 7164.27 172.95%
10 300274 阳光电源 2014-03-20 0.56 212040.00 95.73% 18103.20 148.66%
11 002309 中利科技 2014-04-18 0.36 807505.00 27.65% 17342.40 -26.53%
12 601908 京运通 2014-03-25 0.07 46586.70 -18.06% 5690.95 -25.00%
13 600537 亿晶光电 2014-03-08 0.14 269014.00 37.01% 6887.68 110.01%
14 002218 拓日新能 2014-03-18 0.03 106423.00 101.14% 1298.07 143.78%
15 002610 爱康科技 2014-03-18 0.03 193103.00 41.73% 845.29 115.08%

>>更多
年报查询
关注我们
   
专题策划
张晓敏
电话:010-51662622-831
邮箱:pvadmin@ally.net.cn

广告联系
谢娟
电话:010-51662622-847