2015年一季度光伏发电建设信息简况
| 省(区、市) | 累计装机容量 | 新增装机容量 | ||
| 总量 | 其中:光伏电站 | 总量 | 其中:光伏电站 | |
| 总计 |
3312 |
2779 | 504 | 438 |
| 北京 | 14 | |||
| 天津 | 14 | 6 | 4 | 3 |
| 河北 | 152 | 123 | 2 | |
| 山西 | 47 | 46 | 2 | 2 |
| 内蒙古 | 384 | 366 | 82 | 82 |
| 辽宁 | 15 | 8 | 4 | 3 |
| 吉林 | 6 | 6 | ||
| 黑龙江 | 1 | 1 | ||
| 上海 | 24 | 7 | 6 | 5 |
| 江苏 | 300 | 202 | 43 | 30 |
| 浙江 | 142 | 53 | 70 | 50 |
| 安徽 | 67 | 37 | 15 | 11 |
| 福建 | 22 | 10 | 11 | 10 |
| 江西 | 44 | 16 | 5 | 3 |
| 山东 | 78 | 35 | 17 | 13 |
| 河南 | 34 | 16 | 11 | 9 |
| 湖北 | 25 | 16 | 11 | 8 |
| 湖南 | 38 | 5 | 9 | 5 |
| 广东 | 56 | 2 | 4 | |
| 广西 | 13 | 6 | 4 | 4 |
| 海南 | 24 | 19 | 5 | 5 |
| 重庆 | 0.02 | |||
| 贵州 | ||||
| 云南 | 35 | 33 | 1 | |
| 西藏 | 15 | 15 | ||
| 陕西 | 65 | 61 | 10 | 9 |
| 甘肃 | 576 | 574 | 59 | 57 |
| 青海 | 426 | 426 | 13 | 13 |
| 宁夏 | 217 | 217 | ||
| 新疆 | 359 | 355 | 84 | 84 |
| 新疆兵团 | 107 | 107 | 26 | 26 |
(单位:万千瓦)
本届新能源大会以“新城镇、新能源、新生活”为主题,举办2017全球新能源产业峰会及“光伏+”跨界、绿色建筑、分布式市场营销等10场专业论坛,国家能源局新能源和可再生能源司...