项目名称:山西省朔州市屋顶分布式光伏发电项目 | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 电力/能源工业 | 所属领域类型 | 太阳能发电 | ||
预算投资总额 | 2800万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 正在落实 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2018年 | 预计截止年月 | 2018年 |
所属省份 | 山西 | 所属地级市 | 朔州市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 报批立项 | 商机描述 | |||
项目主要设备 | |||||
太阳能电池板、太阳能电池组件、直流汇流箱、直流电缆、逆变器、低压配电系统、基础支架、配电柜、交直流柜、有源/无源滤波器、... | |||||
项目详情 | |||||
山西省朔州市屋顶分布式光伏发电项目, 1、项目建设地址:山西省朔州市。 2、项目内容:装机容量3.5MW分布式光伏发电设施,预计年发电量525万度。 3、项目总投资:2800万元。 |
|||||
联系人及联系方式 | |||||
咨询人:陆工 电话:18310850345 邮箱:holdone@163.com |