项目名称:安徽省芜湖市分布式光伏发电项目(EPC) | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 电力/能源工业 | 所属领域类型 | 太阳能发电 | ||
预算投资总额 | 1290万元 | 投资性质 | 政府性投资 | 资金到位情况 | 已到位 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2018年 | 预计截止年月 | 2018年6月 |
所属省份 | 安徽 | 所属地级市 | 芜湖市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 设计招标 | 商机描述 | 寻电缆等设备商 | ||
项目所在地 | 安徽省芜湖市 | ||||
项目主要设备 | |||||
太阳能电池板、逆变器、汇流箱、检测系统、电缆、风及空调系统、逆变升压室、电池组件、单轴跟踪系统、基础支架、直流配电柜、箱变、配电柜、数据采集器、环境监测仪、LCD显示器、光伏专用电缆、直流汇流电缆、交流电缆、电力电缆、高压电缆、低压动力电缆、高低压配电装置、耐火电力电缆、UPS一体化电源系统、火灾报警系统、电能量计费系统、综合自动化系统、通信及监控系统等 | |||||
项目详情 | |||||
安徽省芜湖市分布式光伏发电项目(EPC), 1、项目建设地址:安徽省芜湖市。 2、项目内容:总装机容量约为1.5MWp,自发自用,余电上网,建筑屋面均为混凝土基础。 3、项目总投资:1290万元。 |
|||||
联系人及联系方式: |