项目名称:山东省泰安市49.95MW屋顶分布式光伏发电项目(EPC) | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 电力/能源工业 | 所属领域类型 | 太阳能发电 | ||
预算投资总额 | 35600万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 已到位 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2018年 | 预计截止年月 | 2018年6月 |
所属省份 | 山东 | 所属地级市 | 跨区域 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 设计招标 | 商机描述 | |||
项目所在地 | 山东省泰安市 | ||||
项目主要设备 | |||||
太阳能电池板、逆变器、汇流箱、检测系统、电缆、控制室、逆变升压室、直流防雷汇流箱、火灾自动报警设备、电缆及接地、风及空调系统、环境监测仪、LCD显示器、光伏专用电缆、直流汇流电缆、交流电缆、电力电缆、高压电缆、低压动力电缆、高低压配电装置、耐火电力电缆、UPS一体化电源系统、火灾报警系统、电能量计费系统、综合自动化系统、通信及监控系统等 | |||||
项目详情 | |||||
山东省泰安市49.95MW屋顶分布式光伏发电项目(EPC), 1、项目建设地址:山东省泰安市。 2、项目内容:49.95MW屋顶分布式光伏发电,(1)SNZB-SNZZ-20181022-01包:宁阳塔高工业园5.95MW1-8号车间光伏建筑一体化(BIPV),(2)SNZB-SNZZ-20181022-02包:泰安高新区工业园4.59MW鲁中公司及支护事业部四连跨光伏建筑一体化(BIPV)、泰装5#车间单晶平铺。 3、项目总投资:35600万元(业主估算)。 |
|||||
联系人及联系方式: |