项目名称:江苏省泰州市姜堰农业产业园多能互补工程光伏发电子项目 | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 电力/能源工业 | 所属领域类型 | 太阳能发电 | ||
预算投资总额 | 840万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 正在落实 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2018年 | 预计截止年月 | 2019年 |
所属省份 | 江苏 | 所属地级市 | 泰州市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 正编可研 | 商机描述 | |||
项目主要设备 | |||||
太阳能电池板、逆变器、汇流箱、检测系统、电缆、配电装置、站用电系统、隔离开关、电流互感器、升压变压器、控制及直流系统、... | |||||
项目详情 | |||||
江苏省泰州市姜堰农业产业园多能互补工程光伏发电子项目, 1、项目建设地址:江苏省泰州市。 2、项目内容:装机容量1.2兆瓦光伏发电子项目。 3、项目总投资:840万元(估算投资)。 |
|||||
联系人及联系方式 | |||||
咨询人:曹工 电话:18075130671 邮箱:holdone@163.com |