项目名称:江苏省淮安市10MW渔光互补光伏发电建设项目 | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 电力/能源工业 | 所属领域类型 | 太阳能发电 | ||
预算投资总额 | 6415.8万元 | 投资性质 | 外资 | 资金到位情况 | 已到位 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2018年3月 | 预计截止年月 | 2018年6月 |
所属省份 | 江苏 | 所属地级市 | 淮安市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 工程设计 | 商机描述 | |||
项目所在地 | 江苏省淮安市 | ||||
项目主要设备 | |||||
太阳能电池板、逆变器、汇流箱、检测系统、电缆、配电装置、站用电系统、隔离开关、电流互感器、升压变压器、控制及直流系统、站用变、双绕组升压变、升压变无功补偿成套装置、站用电系统调试、站用低压配电装置、玻璃钢轴流通风机、控制室、逆变升压室、直流防雷汇流箱、火灾自动报警设备、电缆及接地、风及空调系统、逆变升压室、火灾报警系统、电能量计费系统、综合自动化系统、通信及监控系统等 | |||||
项目详情 | |||||
江苏省淮安市10MW渔光互补光伏发电建设项目, 1、项目建设地址:江苏省淮安市。 2、项目内容:安装285Wp太阳能光伏组件35200块,装机容量10MW,使用2000KW光伏并网逆变器10台,年发电量119413万千瓦时。本项目年平均发电量119413万千瓦时。 3、项目总投资:6415.8万元。 |
|||||
联系人及联系方式: |