| 项目名称: 557.28千瓦分布式光伏项目(EPC) | |||||
| 项目详细资料 | |||||
| 发布时间 | 2017-12-15 | 更新的版本 | 项目性质 | 新建 | |
| 项目所属行业 | 电力/能源工业 | 所属领域类型 | 太阳能发电 | ||
| 预算投资总额 | 337.44万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 已到位 |
| 项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2017年12月 | 预计截止年月 | 2018年4月 |
| 所属省份 | 广东 | 所属地级市 | 设备来源 | 国内采购 | |
| 进展阶段 | 工程设计 | 商机描述 | |||
| 项目所在地 | 广东 | ||||
| 项目主要设备 | |||||
| 太阳能电池板、逆变器、汇流箱、检测系统、电缆、配电装置、站用电系统、控制室、逆变升压室、直流防雷汇流箱、火灾自动报警设备、电缆及接地、通信及监控系统等 | |||||
| 项目详情 | |||||
| 557.28千瓦分布式光伏项目(EPC), 1、项目建设地址:广东。 2、项目内容:光伏电站装机峰值容量为557.28千瓦。 3、项目总投资:337.44万元。 |
|||||
| 联系人及联系方式: | |||||
本届新能源大会以“新城镇、新能源、新生活”为主题,举办2017全球新能源产业峰会及“光伏+”跨界、绿色建筑、分布式市场营销等10场专业论坛,国家能源局新能源和可再生能源司...