| 项目名称:光伏扶贫项目 | |||||
| 项目详细资料 | |||||
| 发布时间 | 2017-12-14 | 更新的版本 | 项目性质 | 新建 | |
| 项目所属行业 | 电力/能源工业 | 所属领域类型 | 太阳能发电 | ||
| 预算投资总额 | 5964万元 | 投资性质 | 政府性投资 | 资金到位情况 | 正在落实 |
| 项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2018年 | 预计截止年月 | 2018年 |
| 所属省份 | 贵州 | 所属地级市 | 设备来源 | 国内采购 | |
| 进展阶段 | 报批立项 | 商机描述 | |||
| 项目所在地 | 贵州 | ||||
| 项目主要设备 | |||||
| 太阳能电池板、太阳能电池组件、直流汇流箱、直流电缆、逆变器、低压配电系统、基础支架、配电柜、交直流柜、有源/无源滤波器、变频器、光伏专用电缆、直流回流电缆、交流电缆、电力电缆、电缆头、电缆桥架、远动及计费系统(电度表屏)、电流互感器、电压互感器、平衡电能表等 | |||||
| 项目详情 | |||||
| 光伏扶贫项目, 1、项目建设地址:贵州。 2、项目内容:规划装机容量约为10MW(尚未正式确定建设规模)。 3、项目总投资:5964万元。 |
|||||
| 联系人及联系方式: | |||||
本届新能源大会以“新城镇、新能源、新生活”为主题,举办2017全球新能源产业峰会及“光伏+”跨界、绿色建筑、分布式市场营销等10场专业论坛,国家能源局新能源和可再生能源司...