项目名称:2017年56.37MW光伏发电扶贫项目(EPC) | |||||
项目详细资料 | |||||
发布时间 | 2017-12-14 | 更新的版本 | 项目性质 | 新建 | |
项目所属行业 | 电力/能源工业 | 所属领域类型 | 太阳能发电 | ||
预算投资总额 | 42000万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 已到位 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2017年 | 预计截止年月 | 2018年6月 |
所属省份 | 河南 | 所属地级市 | 设备来源 | 国内采购 | |
进展阶段 | 施工准备 | 商机描述 | |||
项目所在地 | 河南 | ||||
项目主要设备 | |||||
太阳能电池板、逆变器、汇流箱、检测系统、电缆、配电装置、站用电系统、隔离开关、电流互感器、升压变压器、控制及直流系统、站用变、双绕组升压变、升压变无功补偿成套装置、站用电系统调试、综合自动化系统、通信及监控系统等 | |||||
项目详情 | |||||
2017年56.37MW光伏发电扶贫项目(EPC), 1、项目建设地址:河南。 2、项目内容:总装机容量56.37MW。 3、项目总投资:42000万元。 |
|||||
联系人及联系方式: |