序号 | 项目单位 | 项目名称 | 建设地点 | 备案装机容量 | 已并网容量 | 已享受补贴装机容量 | 享受补贴容量 | 备注 |
合计(万千瓦) | 216.98 | 120 | ||||||
1 | 石能平山光伏电力开发有限公司 | 石家庄平山县30兆瓦光伏电站(扶贫电站10兆瓦商业电站20兆瓦) | 石家庄市平山县 | 3 | 3 | 光伏扶贫项目 | ||
2 | 平山县宏济太阳能发电有限公司 | 平山县宏济20兆瓦光伏电站项目(扶贫电站5兆瓦商业电站15兆瓦) | 石家庄市平山县 | 2 | 2 | 光伏扶贫项目 | ||
3 | 中广核太阳能开发有限公司 | 中广核20兆瓦光伏电站项目(扶贫电站5兆瓦商业电站15兆瓦) | 石家庄市平山县 | 2 | 光伏扶贫项目 | |||
4 | 中电投曲阳新能源发电有限公司 | 中电投曲阳30兆瓦光伏扶贫电站项目(扶贫电站10兆瓦商业电站20兆瓦) | 保定市曲阳县 | 3 | 3 | 光伏扶贫项目 | ||
5 | 三峡新能源曲阳发电有限公司 | 曲阳光伏电站4-2期20兆瓦光伏扶贫项目(扶贫电站5兆瓦商业电站15兆瓦) | 保定市曲阳县 | 2 | 2 | 光伏扶贫项目 | ||
6 | 曲阳县英源光伏电力开发有限公司 | 英利曲阳三期20兆瓦并网光伏电站项目(扶贫电站5兆瓦商业电站15兆瓦) | 保定市曲阳县 | 2 | 2 | 光伏扶贫项目 | ||
7 | 临城晶能新能源开发有限公司 | 临城县下峪42兆瓦光伏发电项目(扶贫电站12兆瓦商业电站30兆瓦) | 邢台市临城县 | 4.2 | 4.2 | 光伏扶贫项目 | ||
8 | 协鑫新能源投资有限公司 | 临城县刘家洞28兆瓦光伏发电项目(扶贫电站8兆瓦商业电站20兆瓦) | 邢台市临城县 | 2.8 | 2.8 | 光伏扶贫项目 | ||
9 | 中利腾辉光伏科技有限公司 | 巨鹿21兆瓦光伏扶贫发电项目(扶贫电站6兆瓦商业电站15兆瓦) | 邢台市巨鹿县 | 2.1 | 2.1 | 光伏扶贫项目 | ||
10 | 巨鹿阳普新能源科技有限公司 | 生态农业二期49兆瓦光伏扶贫项目(扶贫电站14兆瓦商业电站35兆瓦) | 邢台市巨鹿县 | 4.9 | 4.9 | 光伏扶贫项目 | ||
11 | 吉林庆达新能源电力股份有限公司 | 平泉庆达道虎沟35兆瓦光伏扶贫项目(扶贫电站10兆瓦商业电站25兆瓦) | 承德市平泉县 | 3.5 | 3.5 | 光伏扶贫项目 | ||
12 | 平泉发达发电有限公司 | 平泉小寺沟35兆瓦光伏扶贫发电项目(扶贫电站10兆瓦商业电站25兆瓦) | 承德市平泉县 | 3.5 | 3.5 | 光伏扶贫项目 | ||
13 | 光为绿色新能源股份有限公司 | 赤城县20兆瓦光伏地面电站项目(扶贫电站16兆瓦商业电站4兆瓦) | 张家口市赤城县 | 2 | 2 | 光伏扶贫项目 | ||
14 | 光为绿色新能源股份有限公司 | 赤城县雕鹗镇16兆瓦光伏地面电站项目(商业电站) | 张家口市赤城县 | 1.6 | 1.6 | 光伏扶贫项目 | ||
15 | 光为绿色新能源股份有限公司 | 赤城县龙关镇20兆瓦光伏地面电站项目(商业电站) | 张家口市赤城县 | 2 | 2 | 光伏扶贫项目 | ||
16 | 中能国电绿色生态合作发展江苏有限公司 | 赤城河口14兆瓦光伏农业大棚项目(扶贫电站4兆瓦商业电站10兆瓦) | 张家口市赤城17县 | 1.4 | 1.4 | 光伏扶贫项目 | ||
17 | 平山县宏润太阳能发电有限公司 | 平山县宏润35兆瓦光伏电站项目 | 石家庄市平山县 | 3 | 2 | 0 | 2 | 已并网发电项目 |
18 | 中电投曲阳新能源发电有限公司 | 曲阳县孝墓二期30兆瓦并网地面光伏电站工程项目 | 保定市曲阳县 | 3 | 3 | 0 | 3 | 已并网发电项目 |
19 | 三峡新能源曲阳发电有限公司 | 曲阳光伏电站孝墓乡19.8兆瓦工程 | 保定市曲阳县 | 1.98 | 1.98 | 0 | 1.98 | 已并网发电项目 |
20 | 临城晶澳光伏发电有限公司 | 临城50兆瓦光伏发电项目 | 邢台市临城县 | 5 | 2 | 0 | 2 | 已并网发电项目 |
21 | 临西县朗源太阳能电力科技有限公司 | 临西县朗源一期30兆瓦地面光伏电站项目 | 邢台市临西县 | 3 | 3 | 0 | 3 | 已并网发电项目 |
22 | 临城晶澳光伏发电有限公司 | 晶澳临城李家村50兆瓦地面光伏电站工程 | 邢台市临城县 | 5 | 4 | 4 | 1 | 已并网发电项目 |
23 | 邢台万阳新能源开发有限公司 | 邢台县50兆瓦太阳能光伏地面电站并网发电项目 | 邢台市邢台县 | 5 | 2 | 2 | 3 | 已并网发电项目 |
24 | 平泉汇勇新能源有限公司 | 汇勇平泉黄土梁子30兆瓦设施农业光伏发电项目 | 承德市平泉县 | 3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 已并网发电项目 |
25 | 中国三峡新能源公司河北分公司 | 沽源县大苟营50兆瓦光伏并网发电项目 | 张家口市沽源县 | 5 | 1 | 3 | 0 | 已并网发电项目 |
26 | 阳原东润新能源开发有限公司 | 阳原大黑沟一期100兆瓦光伏并网电站项目 | 张家口市阳原县 | 10 | 10 | 5 | 5 | 已并网发电项目 |
27 | 宣化龙洞山光伏发电有限公司 | 宣化龙洞山一期30兆瓦光伏电站项目 | 张家口市宣化市 | 3 | 1.9 | 0 | 1.9 | 已并网发电项目 |
28 | 石家庄豪盛太阳能科技有限公司 | 石家庄循环化工园区一期50兆瓦光伏农业科技大棚并网发电电站项目 | 石家庄市循环化工园区 | 5 | 2.5 | 已备案在建项目 | ||
29 | 保能曲阳县光伏电力开发有限公司 | 曲阳庄窠20兆瓦并网光伏电站项目 | 保定市曲阳县 | 2 | 1 | 已备案在建项目 | ||
30 | 涞源县科瑞新能源发电有限公司 | 涞源县曲村一期20兆瓦光伏发电项目 | 保定市涞源县 | 2 | 1 | 已备案在建项目 | ||
31 | 邯能广平县光伏电力开发有限公司 | 英利广平50兆瓦地面电站并网发电项目 | 邯郸市广平县 | 5 | 2.5 | 已备案在建项目 | ||
32 | 邢台永联光伏发电开发有限公司 | 邢台县太子井100兆瓦光伏并网发电项目 | 邢台市邢台县 | 10 | 5 | 已备案在建项目 | ||
33 | 河北阳普新能源科技有限公司 | 河北阳普新能源科技有限公司巨鹿生态农业大棚一期50兆瓦光伏发电项目 | 邢台市巨鹿县 | 5 | 2.5 | 已备案在建项目 | ||
34 | 威县天海光伏发电有限公司 | 30兆瓦地面光伏电站项目 | 邢台市威县 | 3 | 1.5 | 已备案在建项目 | ||
35 | 围场圣坤仁合光伏发电有限公司 | 围场县中草药种植结合50兆瓦光伏发电项目 | 承德市围场县 | 5 | 2.5 | 已备案在建项目 | ||
36 | 承德晟烨光伏发电有限公司 | 围场县姜家店乡20兆瓦光伏电站项目 | 承德市围场县 | 2 | 1 | 已备案在建项目 | ||
37 | 河北华电尚义风力发电有限公司 | 尚义二工地20兆瓦光伏电站项目 | 张家口市尚义县 | 2 | 1 | 已备案在建项目 | ||
38 | 河北华电康保风电有限公司 | 华电康保脑包图风光互补发电工程光伏发电30兆瓦项目 | 张家口市康保县 | 3 | 1.5 | 已备案在建项目 | ||
39 | 康保县中能光伏发电有限公司 | 康保处长地30兆瓦光伏发电项目 | 张家口市康保县 | 3 | 1.5 | 已备案在建项目 | ||
40 | 阳光电源股份有限公司 | 沽源50兆瓦光伏发电项目 | 张家口市沽源县 | 5 | 2.5 | 已备案在建项目 | ||
41 | 阳原东润新能源开发有限公司 | 阳原千家营二期100兆瓦光伏并网电站项目 | 张家口市阳原县 | 5 | 2.5 | 已备案在建项目 | ||
42 | 阳原聚格光电科技有限公司 | 阳原浮图讲光伏发电场一期50兆瓦工程 | 张家口市阳原县 | 5 | 2.5 | 已备案在建项目 | ||
43 | 尚义顺能光伏电力有限公司 | 尚义光伏发电场50兆瓦项目 | 张家口市尚义县 | 5 | 2.5 | 已备案在建项目 | ||
44 | 河北三龙电力科技有限公司 | 尚义光伏发电场50兆瓦项目 | 张家口市尚义县 | 5 | 2.5 | 已备案在建项目 | ||
45 | 张北熠彩新能源科技有限公司 | 张北六歪咀50兆瓦光伏电站项目 | 张家口市张北县 | 5 | 2.5 | 已备案在建项目 | ||
46 | 中广核太阳能开发有限公司 | 中广核青龙20兆瓦光伏发电项目 | 秦皇岛市青龙满族自治县 | 2 | 1 | 新申报项目 | ||
47 | 唐山迁西中核新能源有限公司 | 中核迁西县兴城镇120兆瓦地面光伏电站一期项目 | 唐山市迁西县 | 5 | 3 | 新申报项目 | ||
48 | 中电投承德新能源发电有限公司 | 承德县六沟20兆瓦光伏发电项目 | 承德市承德县 | 2 | 1 | 新申报项49目 | ||
49 | 三峡新能源平泉发电有限公司 | 平泉杨树岭二期30兆瓦并网光伏发电项目 | 承德市平泉县 | 3 | 1 | 新申报项目 | ||
50 | 井陉太科光伏电力有限公司 | 井陉县威州镇20兆瓦光伏发电项目 | 石家庄市井陉县 | 2 | 1 | 新申报项目 | ||
51 | 张北能环新能源有限公司 | 张北500兆瓦光伏规模化应用示范区一期200兆瓦项目 | 张家口张北县 | 20 | 3 | 新申报项目 | ||
52 | 易县易源光伏电力开发有限公司 | 英利易县30兆瓦光伏发电项目 | 保定市易县 | 3 | 1 | 新申报项目 | ||
53 | 武安市普泰新能源发电有限公司 | 武安市普泰20兆瓦光伏发电项目 | 邯郸市武安市 | 2 | 1 | 新申报项目 | ||
54 | 蔚县腾源新能源开发有限公司 | 蔚县柏树乡20兆瓦光伏并网电站工程 | 张家口市蔚县 | 2 | 1 | 新申报项目 | ||
55 | 滦平慧通光伏发电有限公司 | 滦平县40兆瓦农业光伏发电项目 | 承德市滦平县 | 4 | 1 | 新申报项目 | ||
56 | 围场满族自治县风阳光伏发电有限公司 | 围场宝元栈乡20兆瓦分布式光伏发电项目 | 承德市围场县 | 2 | 1 | 新申报项目 | ||
57 | 广宗县富平光伏发电有限公司 | 广宗县20兆瓦光伏扶贫示范项目 | 邢台市广宗县 | 2 | 1 | 新申报项目 | ||
58 | 河北龙沁光伏科技有限公司 | 张北20兆瓦光伏发电项目 | 张家口市张北县 | 2 | 0.32 | 新申报项目 |
序号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设地址 | 项目申报规模 | 拟安排备案规模 |
合计 | 237.6 | 145.7 | |||
1 |
河北鼎中光伏科技有限公司 |
赞皇县50兆瓦光伏发电项目 | 石家庄市赞皇县 | 5 | 2 |
2 |
河北银阳开发新能源有限公司 |
120MWP光伏生态农业大棚太阳能发电项目 | 石家庄市无极县 | 12 | 2 |
3 |
平山县世景新能源有限公司 |
平山县世景新能源有限公司小觉50兆瓦集中式光伏电站项目 | 石家庄市平山县 | 5 | 3 |
4 |
河北恒庆新能源科技有限公司 |
藁城20兆瓦农业大棚太阳能发电项目 | 石家庄市藁城区 | 2 | 2 |
5 |
井陉县世茂光伏发电有限公司 |
石家庄井陉县天长镇蔡庄村16MW光伏发电项目 | 石家庄市井陉县 | 1.6 | 1.6 |
6 |
灵寿中品乐民新能源科技有限公司 |
20MW分布式太阳能发电与食用菌产业园一体化项目 | 石家庄市灵寿县 | 2 | 2 |
7 |
吉电定州新能源科技有限公司 |
定州20兆瓦生态养殖光伏发电项目 | 保定市定州市砖路镇 | 2 | 2 |
8 |
涞源东方新能源发电有限公司 |
中电投涞源祁家峪30兆瓦并网地面光伏发电工程 | 保定市涞源县 | 3 | 2 |
9 |
唐县东昊新能源开发有限公司 |
唐县游家佐30mw光伏发电项目 | 保定市唐县 | 3 | 3 |
10 |
曲阳晶投新能源科技有限公司 |
河北曲阳30MWp光伏发电项目 | 保定市曲阳县 | 3 | 3 |
11 |
易县中能太阳能有限公司 |
易县100MW光伏发电项目 | 保定市易县 | 10 | 3 |
12 |
易县国鑫能源有限公司 |
保定易县30兆瓦光伏发电项目 | 保定市易县 | 3 | 3 |
13 |
易县创能太阳能有限公司 |
易县100兆瓦光伏发电项目 | 保定市易县 | 10 | 3 |
14 |
涞源县科瑞新能源发电有限公司 |
涞源县曲村20兆瓦分布式光伏发电项目 | 保定市涞源县 | 2 | 2 |
15 |
安国英利光伏电力开发有限公司 |
安国市光伏农业一体化20兆瓦并网发电项目 | 保定市安国市 | 2 | 2 |
16 |
河北新唐新能源发电有限公司 |
唐县北罗镇西下素20兆瓦光伏发电项目 | 保定市唐县 | 2 | 2 |
17 |
磁县品佑光伏电力开发有限公司 |
20兆瓦地面光伏电站 | 邯郸市磁县 | 2 | 2 |
18 |
邯郸国源电力有限公司 |
涉县井店一期20兆瓦并网光伏发电项目 | 邯郸市涉县 | 2 | 2 |
19 |
涉县中博瑞新能源开发有限公司 |
涉县偏店49兆瓦光伏并网发电项目 | 邯郸市涉县 | 4.9 | 3 |
20 |
邱县皇明新能源科技有限公司 |
20兆瓦分布式农业大棚光伏发电一体化 | 邯郸市邱县 | 2 | 2 |
21 |
中广核太阳能开发有限公司 |
20兆瓦分布式农业大棚设施发电项目 | 邯郸市大名县 | 2 | 2 |
22 |
曲周县鲁昇太阳能科技有限公司 |
河北曲周鲁昇太阳能科技有限公司20兆瓦农光互补光伏发电项目 | 邯郸市曲周县 | 2 | 2 |
23 |
邢台中太新能源开发有限公司 |
邢台西黄镇30兆瓦光伏并网发电项目 | 邢台市邢台县 | 2 | 2 |
24 |
河北洁源蔬菜种植有限公司-北京电力建设公司 |
雨养型节水高效蔬菜大棚30MW光伏发电 | 邢台市南宫市 | 2 | 2 |
25 |
邢台兴乔能源科技有限公司 |
邢台市内丘县柳林镇20MW地面电站项目 | 邢台市内丘县 | 2 | 2 |
26 |
任县晶能光伏发电有限公司 |
邢台任县大屯40MW农光一体化项目 | 邢台市任县 | 4 | 2 |
27 |
以色列克拉尔有限公司 |
内丘县100兆瓦光伏发电项目 | 邢台市内丘县 | 10 | 3 |
28 |
邢台城基新能源科技有限公司 |
邢台市羊范镇羊范村 | 邢台市邢台县 | 2 | 2 |
29 |
任县丰垒太阳能电力科技有限公司 |
任县丰垒20MW分布式光伏电站项目 | 邢台市任县 | 2 | 2 |
30 |
海兴县江山新能源有限公司 |
100兆瓦农光互补光伏电站项目 | 沧州市海兴县 | 10 | 2 |
31 |
黄骅市正阳新能源有限公司 |
黄骅市正阳新能源有限公司120兆瓦光伏发电项目 | 沧州市黄骅市 | 12 | 3 |
32 |
衡水立能光伏科技有限公司 |
故城县武官寨镇10兆瓦光伏发电项目 | 衡水市故城县 | 1 | 1 |
33 |
河北绿绕农业科技开发有限公司 |
饶阳高效农业光伏循环产业园20MW光伏发电项目 | 衡水市饶阳县 | 2 | 2 |
34 |
廊坊硕日新能源科技有限公司 |
大城县15兆瓦光伏电站 | 廊坊市大城县 | 1.5 | 1.5 |
35 |
抚宁中硅清洁能源有限公司 |
中硅抚宁傍水崖50MWp并网光伏电站 | 抚宁县石门寨镇 | 5 | 2 |
36 |
青龙满族自治县锦辉太阳能有限公司 |
青龙隔河头南新庄20兆瓦光伏发电项目 | 秦皇岛市青龙满族自治县 | 2 | 2 |
37 |
玉田县海泰太阳能电力开发有限 |
玉田县唐自头镇石岭口30兆瓦光伏发电项目 | 唐山市玉田县 | 3 | 2 |
38 |
唐山招新太阳能发电有限公司 |
唐山招新南堡开发区一期20兆瓦农光互补示范项目 | 唐山市南堡开发区 | 2 | 2 |
39 |
唐山汇联新能源发电有限公司 |
唐山汇联新能源发电有限公司20兆瓦光伏项目 | 唐山市丰润区 | 2 | 2 |
40 |
遵化市汇联光伏发电有限公司 |
河北遵化市铁厂镇20MWp光伏并网发电项目 | 唐山市遵化市 | 2 | 2 |
41 |
围场县中能光伏发电有限公司 |
围场张家湾20兆瓦光伏发电项目 | 承德市围场县 | 2 | 2 |
42 |
丰宁浩润农业科技有限公司 |
丰宁小坝子30兆瓦农光互补项目 | 承德市丰宁县 | 3 | 2 |
43 |
华能承德风力发电有限公司 |
围场御道口牧场20兆瓦光伏发电项目 | 承德市围场县 | 2 | 2 |
44 | 滦平捷通光伏发电有限公司 | 滦平小营20兆瓦光伏电站项目 | 承德市滦平县 | 2 | 2 |
45 |
大唐国际新能源发电有限公司 |
丰宁县光伏发电项目 | 承德市丰宁县 | 2 | 2 |
46 | 深圳科士达新能源有限公司 | 滦平红旗20兆瓦光伏电站项目 | 承德市滦平县 | 2 | 2 |
47 | 隆化县金瀚太阳能发电有限公司 | 隆化县唐三营镇20兆瓦农光互补项目 | 承德市隆化县 | 2 | 2 |
48 |
河北丰隆光伏发电有限公司 |
怀来县孙庄子乡150MWp光伏发电项目一期40MW | 张家口市怀来县 | 4 | 3 |
49 | 北京润阳新能源投资有限公司 | 张北县二台镇50MW地面光伏电站 | 张家口市张北县 | 5 | 3 |
50 | 尚义元辰新能源开发有限公司 | 尚义二工地二期30兆瓦光伏电站项目 | 张家口市尚义县 | 3 | 3 |
51 |
阳原臻龙电力设备科技有限公司 |
阳原揣骨疃光伏发电场一期50兆瓦工程(一期20兆瓦) | 张家口市阳原县 | 2 | 2 |
52 | 江苏振发新能源科技发展有限公司 | 康保丹清河光30MW伏发电项目一期工程 | 张家口市康保县 | 3 | 3 |
53 | 康保瑞凯新能源发电有限公司 | 康保50兆瓦光伏发电项目 | 张家口市康保县 | 5 | 3 |
54 |
尚义太科光伏电力有限公司 |
上海航天尚义县二期50MW太阳能光伏发电项目 | 张家口市尚义县 | 5 | 3 |
55 | 张北弘吉新能源科技有限公司 | 张北弘吉新能源汽车桥50MW光伏电站项目 | 张家口市张北县 | 5 | 3 |
56 | 张家口协鑫光伏发电有限公司 | 协鑫一期30MW光伏农业项目 | 张家口市康保县 | 3 | 2 |
57 |
阳原恒博新能源科技有限公司 |
河北张家口阳原40MW光伏发电项目 | 张家口市阳原县 | 4 | 3 |
58 | 尚义县航天新能源发展有限公司 | 尚义县太阳能示范基地航天50MW光伏项目 | 张家口市尚义县 | 5 | 3 |
59 | 江苏大全集团 | 张北100MW盐碱地光伏农业 | 张家口市张北县 | 10 | 2 |
60 |
阳原中明能源开发科技有限公司 |
东井集16兆瓦光伏发电项目 | 张家口市阳原县 | 1.6 | 1.6 |
61 | 天宏新能源有限公司 | 张北100MW光伏发电项目 | 张家口市张北县 | 10 | 2 |
62 | 中电投河北电力有限公司 | 中电投宣化新能源发电有限公司宣化风光互补发电工程二期光伏发电项目 | 张家口市宣化县 | 2 | 2 |
63 | 河北华电沽源风电有限公司 | 华电沽源元宝山20MW分布式光伏电站生态治理综合应用示范项目 | 张家口市沽源县 | 2 | 2 |
64 | 高碑店市光硕新能源有限责任公司 | 万全县20MW分布式光伏发电项目 | 张家口市万全县 | 2 | 2 |
65 | 康保恩发光伏发电有限公司 | 康保恩发二期20MW分布式太阳能光伏农业大棚项目 | 张家口市康保县 | 2 | 2 |