从年初的230元/公斤,到12月初的110元/公斤,进入2012年来国内多晶硅价格暴跌的噩梦依旧在继续。而伴随着成本倒挂的加深,多晶硅行业的停产风暴更愈演愈烈。
“2012年多晶硅产业情况进一步恶化,产量出现负增长,停产企业数量达到近90%,目前仅有江苏中能、大全、亚洲硅业和黄河上游等几家企业在保持生产,但产能利用率也大幅下降。”在12月11日举行的第二届IntersolarChina国际研讨会上,中国光伏产业联盟秘书长王勃华介绍说。
而笔者了解到的情况更为糟糕,11月份大全已基本停产,亚洲硅业和江苏中能的产能利用率也仅在50%左右。专家预计在2013年多数停产的多晶硅企业将会被淘汰,行业回暖估计要到2014年。
| 所在省份 | 公司名称 | 年产量(吨) | |
| 河南(12家) | 中岳(已停产) | 1000 | |
| 首龙硅业(已停产) | 500 | ||
| 万年硅业(已停产) | 500 | ||
| 盛鸿矿业(已停建) | 10000 | ||
| 焦作煤业合晶 | 1800 | ||
| 洛阳赛阳(减产) | 2000 | ||
| 朝歌日光(已停产) | 1000 | ||
| 新安畅通(已停产) | 300 | ||
| 伊川建合(已停建) | 5000 | ||
| 灵州中升(已停产) | 3000 | ||
| 迅天宇科技(停建) | 1000 | ||
| 洛阳中硅高科(停产) | 10000 | ||
| 内蒙古(10家) | 锋威硅业(减产) | 1500 | |
| 神州硅业(已停产) | 4500 | ||
| 汉马硅业(已停建) | 1500 | ||
| 鄂尔多斯硅业(已停产) | 2500 | ||
| 中旺科技(减产) | 1500 | ||
| 国电晶阳(已停建) | 3000 | ||
| 包头山晟(已停建) | 5000 | ||
| 盾安光伏(停产) | 3000 | ||
| LDK内蒙项目(项目取消) | 30000 | ||
| 五原中旺(已停产) | 500 | ||
| 江苏(9家) | 江苏中能 | 60000 | |
| 江苏顺大(已停产) | 1500 | ||
| 无锡中彩(已停产) | 500 | ||
| 连云港中彩(已停产) | 1500 | ||
| 日晶科技(已停产) | 500 | ||
| 扬农化工(已停建) | |||
| 江苏特华(已停产) | 300 | ||
| 丹阳海润(已停建) | 1500 | ||
| 江苏康博 | 3000 | ||
| 四川(7家) | 瑞能(减产) | 3500 | |
| 乐电天威(已停产) | 3060 | ||
| 四川天威(已停产) | 3000 | ||
| 东汽峨眉(已停产) | 2200 | ||
| 新光硅业(已停产) | 1260 | ||
| 四川永祥(已停产) | 4000 | ||
| 雅安永旺(已停产) | 600 | ||
| 新疆(4家) | 上饶光电(已停建) | 50000 | |
| 新疆大全 | 5000 | ||
| 普达新城(已停建) | 20000 | ||
| 新疆特变 | 3000 | ||
| 河北(4家) | 六九硅业(已停产) | 3000 | |
| 尚硅光伏(冶金法在建) | |||
| 唐山翼北(已停产) | 1000 | ||
| 河北东明(已停产) | 500 | ||
| 浙江(4家) | 浙江协成(破产保护) | 300 | |
| 碧晶科技(冶金法在建) | |||
| 浙江中宁(硅烷法) | 4500 | ||
| 浙江中福(已停建) | 500 | ||
| 江西(3家) | 赛维LDK(减产) | 21000 | |
| 通能硅材(已停产) | 500 | ||
| 景德镇新材料(减产) | 1500 | ||
| 湖北(3家) | 宜昌南玻(已停产) | 2000 | |
| 随州晶星(已停产) | 3000 | ||
| 武汉东立(已停产) | 1500 | ||
| 宁夏(3家) | 宁夏国电(已停产) | 2500 | |
| 宁夏银星(已停产) | 200 | ||
| 宁夏阳光(已停产) | 1500 | ||
| 山东(3家) | 山东瑞阳(已停产) | 500 | |
| 凯伦光伏(已停产) | |||
| 山东鼎昌(在建) | 3000 | ||
| 青海(2家) | 黄河水电 | 1250 | |
| 亚洲硅业(停产) | 1000 | ||
| 云南(2家) | 昆明冶研(停产) | 1500 | |
| 云南名永(已停建) | 3000 | ||
| 湖南(2家) | 晶鑫科技(已停产) | ||
| 益阳国晶(已停建) | 10000 | ||
| 北京(1家) | 中晶华业(已停产) | 1200 | |
| 上海(1家) | 普罗(已停产) | 1000 | |
| 台湾(1家) | 台湾福聚 | 8000 | |
| 辽宁(1家) | 凌海金华(已停建) | 1000 | |
| 重庆(1家) | 重庆大全 | 3000 | |
| 福建(1家) | 南安三晶(已停产) | 1000 | |
| 陕西(1家) | 陕西天宏(停产) | 4000 | |
| 山西(1家) | 潞安高纯硅(已停产) | 3500 | |
| 广西(1家) | 日晶硅业(已停产) | 3000 | |
| 注:红色字体表示正生产企业 | |||
本届新能源大会以“新城镇、新能源、新生活”为主题,举办2017全球新能源产业峰会及“光伏+”跨界、绿色建筑、分布式市场营销等10场专业论坛,国家能源局新能源和可再生能源司...