【描述】陕西众森GPL-C2太阳电池光致发光测试仪是依据太阳电池的光致发光原理而研制的用于监测和研究太阳能硅片及电池的专用测试仪器。 |
| 型号 | GPL-C2 | |
| 测试对象 | 电池/硅片 | |
| 可测电池尺寸 | 156x156mm / 125x125mm | |
| 像素 | 3328x2030 | |
| 曝光时间 | <5s | |
| 测试模式 | 手动 | |
| 拍摄模式 | 1x1, 2x2, 4x4 | |
| 光源类型 | 激光 | |
| 工作环境 | 温度 20-30℃ | 湿度40-70% |
| 设备配置 | 测试机柜(内含红外相机)+激光器+计算机+专用软件 | |
| 型号 | GPL-C2 | |
| 测试对象 | 电池/硅片 | |
| 可测电池尺寸 | 156x156mm / 125x125mm | |
| 像素 | 3328x2030 | |
| 曝光时间 | <5s | |
| 测试模式 | 手动 | |
| 拍摄模式 | 1x1, 2x2, 4x4 | |
| 光源类型 | 激光 | |
| 工作环境 | 温度 20-30℃ | 湿度40-70% |
| 设备配置 | 测试机柜(内含红外相机)+激光器+计算机+专用软件 | |
本届新能源大会以“新城镇、新能源、新生活”为主题,举办2017全球新能源产业峰会及“光伏+”跨界、绿色建筑、分布式市场营销等10场专业论坛,国家能源局新能源和可再生能源司...