【描述】英威腾iMars BG6~15kW三相并网逆变器,采用先进高效的三电平电路结构,支持2路高效率MPPT跟踪输入,适用于商业屋顶及工业区厂房屋顶等较大面积屋顶的中小型电站的应用。 |
| BG6KTR | BG8KTR | BG10KTR | BG12KTR | BG15KTR | |
| 直流侧 | |||||
| 最大直流电压(V) | 1000 | ||||
| 启动电压(V) | 180 | ||||
| MPPT范围(V) | 180- 800 | ||||
| 满功率输入范围(V) | 200 - 800 | 250 - 800 | 250 - 800 | 300 - 800 | 380 - 800 |
| MPPT数 / 每组MPPT可接入组串数 | 2/2 | 2/2 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
| 最大直流输入功率(W) | 6400 | 8400 | 10400 | 12500 | 15600 |
| 每组MPPT最大输入电流(A) x MPPT数 | 16x2 | 21x2 | 21x2 | 21x2 | 21x2 |
| 直流开关 | 集成(OFF状态可挂锁) | ||||
| 交流侧 | |||||
| 额定功率(W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| 最大交流输出电流(A) | 10 | 13 | 15 | 20 | 24 |
| 电网电压范围 | 320~460Vac | ||||
| 符合VDE0126-1-1/A1:2012,TF3.2.1,AS4777.2:2005,AS4777.3:2005,AS/NZS3100:2009,CQC(CNCA/CTS0004:2009A,CNCA/CTS0006:2010) | |||||
| 电网频率 | 50Hz(47~51.5Hz) / 60Hz(57~61.5Hz) | ||||
| 功率因数 | -0.9~+0.9 可调 | ||||
| 谐波失真 | < 3% (额定功率) | ||||
| 交流输出 | 三相(L1、L2、L3、N、PE) | ||||
| 系统 | |||||
| 冷却方式 | 风扇冷却 | 风扇冷却 | 风扇冷却 | 风扇冷却 | 风扇冷却 |
| 最高效率 | 97.50% | 97.80% | 98.00% | 98.00% | 98.00% |
| 欧洲效率 | 97.00% | 97.00% | 97.50% | 97.50% | 97.50% |
| MPPT效率 | 99.9% | ||||
| 防护等级 | IP65 | ||||
| 夜间耗电 | <1W | ||||
| 隔离方式 | 无变压器隔离 | ||||
| 运行环境温度 | -25℃~+60℃(超过45℃自动降额) | ||||
| 相对湿度 | 0~95%,无冷凝 | ||||
| 保护功能 | 输入过压保护、直流绝缘监控、直流监控、接地错误电流监控、电网监控、孤岛保护、短路保护、过热保护等 | ||||
| 显示与通信 | |||||
| 显示 | 3.5寸LCD显示,支持背光显示 | ||||
| LCD语言 | 英语,中文 | ||||
| 标准通讯方式 | RS485 | ||||
| 可选通讯方式 | 以太网,WiFi | ||||
| 机械参数 | |||||
| 体积(H x W x D mm) | 656x494x206 | ||||
| 重量(kg) | ≤35.5 | ||||
| 安装方式 | 壁挂式安装 | ||||
| 其它 | |||||
| 直流输入端子 | Sunclix防水端子 | ||||
| 认证标准 | TÜV,CE,VDE0126-1-1/A1:2012,TF3.2.1,AS4777.2:2005,AS4777.3:2005,AS/NZS3100:2009,CQC(CNCA/CTS0004:2009A,CNCA/CTS0006:2010) | ||||
| EN62109-1:2010,EN62109-2:2011,IEC60068,IEC61683,IEC62109-1:2010,IEC62109-2:2011 | |||||
本届新能源大会以“新城镇、新能源、新生活”为主题,举办2017全球新能源产业峰会及“光伏+”跨界、绿色建筑、分布式市场营销等10场专业论坛,国家能源局新能源和可再生能源司...